每日实时更新 · 精准数据分析 · 走势一目了然
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 今天 | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 2024155 | 昨天 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2024154 | 前天 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 2024153 | 3天前 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 2024152 | 4天前 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2024151 | 5天前 | 4 | 0 | 7 | 11 |
2024150期-2024156期完整数据已更新
30期试机号码完整收录,支持按日期查询
2024年11月全部试机号码数据可查
近期百位奇数出现频率较高,大号走势明显
十位号码波动较大,建议关注中间区域号码
个位近期偶数回补明显,大号有上升趋势